Open Access
Table 9
Relative error values of waterpro ductivity in calibration and validation stage.
Irrigation | Density | Cultivar | Calibration (year1) | Validation (year 2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waterpro ductivity simulation (kg/m3) | Waterpro ductivity measure (kg/m3) | RE (%) | Waterpro ductivity simulation (kg/m3) | Waterpro ductivity measure (kg/m3) | RE (%) | |||
Control | 800000 | Hayola4815 | 0.44 | 0.38 | 15.78 | 0.37 | 0.39 | –5.12 |
800000 | Aram | 0.46 | 0.41 | 12.19 | 0.34 | 0.4 | –15 | |
1100000 | Hayola4815 | 0.5 | 0.45 | 11.11 | 0.36 | 0.41 | –12.19 | |
1100000 | Aram | 0.45 | 0.38 | 18.42 | 0.39 | 0.38 | 2.63 | |
1400000 | Hayola4815 | 0.35 | 0.26 | 34.61 | 0.49 | 0.47 | 4.25 | |
1400000 | Aram | 0.3 | 0.25 | 20 | 0.36 | 0.42 | –14.28 | |
Interruption of irrigation in the | 800000 | Hayola4815 | 0.36 | 0.35 | 2.85 | 0.32 | 0.37 | –13.51 |
beginning of flowering stage | 800000 | Aram | 0.31 | 0.26 | 19.23 | 0.29 | 0.35 | –17.14 |
1100000 | Hayola4815 | 0.47 | 0.37 | 27.02 | 0.31 | 0.38 | –18.42 | |
1100000 | Aram | 0.3 | 0.24 | 25 | 0.25 | 0.29 | –13.79 | |
1400000 | Hayola4815 | 0.32 | 0.25 | 28 | 0.33 | 0.42 | –21.42 | |
1400000 | Aram | 0.22 | 0.30 | –26.66 | 0.21 | 0.32 | –34.37 | |
Interruption of irrigation | 800000 | Hayola4815 | 0.31 | 0.35 | –11.42 | 0.39 | 0.49 | –20.40 |
in the stage of formation | 800000 | Aram | 0.25 | 0.2 | 25 | 0.32 | 0.4 | –20 |
of pods until harvest | 1100000 | Hayola4815 | 0.25 | 0.26 | –3.84 | 0.38 | 0.47 | –19.14 |
1100000 | Aram | 0.3 | 0.25 | 20 | 0.26 | 0.42 | –38.09 | |
1400000 | Hayola4815 | 0.27 | 0.28 | –3.57 | 0.26 | 0.29 | –10.34 | |
1400000 | Aram | 0.29 | 0.21 | 38.09 | 0.28 | 0.35 | –20 | |
Average | 0.34 | 0.30 | 13.99 | 0.32 | 0.39 | –15.91 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.