Open Access
Table 6
Prediction error statistics of the calibration and validation AquaCrop model for all treatment.
Model output Parameter | RMSE | NRMSE | MBE | EF | R2 | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calibration | Grain yield (ton.ha−1) | 0.158 | 15.4 | 0.026 | 0.994 | 0.929 | 0.977 |
Biomass (ton.ha−1) | 1.233 | 19.99 | 0.727 | 0.954 | 0.893 | 0.990 | |
WP (kg/m3) | 0.018 | 6.22 | 0.038 | 0.959 | 0.908 | 0.991 | |
Validation | Grain yield (ton.ha−1) | 0.138 | 1.82 | 0.086 | 0.980 | 0.941 | 0.983 |
Biomass (ton.ha−1) | 0.950 | 15.36 | 0.651 | 0.973 | 0.904 | 0.994 | |
WP (kg/m3) | 0.074 | 14.15 | –0.061 | 0.962 | 0.983 | 0.988 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.