Open Access
Table 5
Input variable parameters of aquacrop model in the calibration stage (year 1).
Irrigation | Density | Cultivar | Initial canopy cover time (day) | Maximum canopy cover (%) | Maximum canopy time (day) | Time to beginning of canopy senescence (dey) | Time to physiological maturity (day) | Flowering (day) | During of flowering (day) | Maximum root depth (m) | Time to reach maximum effective rooting depth (day) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Control | 800000 | Hayola4815 | 10 | 85 | 81 | 93 | 138 | 76 | 27 | 0.80 | 72 |
800000 | Aram | 10 | 85 | 85 | 98 | 157 | 89 | 22 | 0.80 | 89 | |
1100000 | Hayola4815 | 10 | 85 | 81 | 93 | 138 | 76 | 27 | 0.80 | 72 | |
1100000 | Aram | 10 | 92 | 81 | 98 | 157 | 89 | 22 | 0.80 | 89 | |
1400000 | Hayola4815 | 10 | 90 | 81 | 93 | 138 | 76 | 25 | 0.80 | 72 | |
1400000 | Aram | 10 | 90 | 85 | 98 | 159 | 89 | 20 | 0.80 | 89 | |
Interruption of irrigation in the | 800000 | Hayola4815 | 10 | 85 | 81 | 93 | 135 | 74 | 25 | 0.80 | 72 |
beginning of flowering stage | 800000 | Aram | 10 | 89 | 82 | 98 | 154 | 84 | 22 | 0.80 | 89 |
1100000 | Hayola4815 | 10 | 85 | 81 | 93 | 134 | 72 | 26 | 0.80 | 72 | |
1100000 | Aram | 10 | 90 | 81 | 98 | 154 | 84 | 22 | 0.80 | 89 | |
1400000 | Hayola4815 | 10 | 89 | 81 | 89 | 134 | 76 | 25 | 0.80 | 72 | |
1400000 | Aram | 10 | 92 | 81 | 92 | 155 | 84 | 20 | 0.80 | 89 | |
Interruption of irrigation in the stage | 800000 | Hayola4815 | 10 | 81 | 81 | 93 | 134 | 76 | 25 | 0.80 | 72 |
of formation of pods until harvest | 800000 | Aram | 10 | 92 | 85 | 98 | 154 | 84 | 20 | 0.80 | 89 |
1100000 | Hayola4815 | 10 | 81 | 81 | 93 | 134 | 76 | 27 | 0.80 | 72 | |
1100000 | Aram | 10 | 89 | 85 | 98 | 154 | 84 | 20 | 0.80 | 89 | |
1400000 | Hayola4815 | 10 | 85 | 81 | 93 | 134 | 76 | 25 | 0.80 | 72 | |
1400000 | Aram | 10 | 91 | 81 | 98 | 154 | 84 | 20 | 0.80 | 89 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.