Open Access
Table 2
Effect of the generalization and the proper use of Decision Support Systems (DSS), of legume as a preceding crop or of intercropping frost-sensitive legumes on greenhouse gas emissions (GHG), seed yields of oilseed rape and nitrogen applications.
Mean value from 2012/2013 to 2016/2017 | Generalization and proper use of DSS | Legume as a preceding crop | Intercropping frost-sensitive legumes | |
---|---|---|---|---|
GHG of oilseed rape (g CO2 eq. MJ−1) | 30.1 | 27.7 | 25.0 | 26.4 |
GHG of biodiesel (g CO2 eq. MJ−1) | 38.7 | 36.2 | 33.6 | 35.0 |
Seed yield (t ha−1) | 3.69 | 3.55 | 3.71 | 3.69 |
Mineral nitrogen application (kg N ha−1) | 160.6 | 133.6 | 119.6 | 130.6 |
Organic nitrogen application (kg N ha−1) | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.