Open Access
Table 2
Correlation matrix of light use coefficients for different characters.
Index | NPMS | NPPP | NSPP | OSW | PDWP | PH | RSRW | RT | SWMR | SYPP | ShDW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPPP | 0.602** | ||||||||||
NSPP | −0.009 | −0.028 | |||||||||
OSW | −0.140 | −0.354** | −0.257** | ||||||||
PDWP | −0.024 | −0.025 | 0.036 | 0.256** | |||||||
PH | 0.548** | 0.746** | 0.078 | −0.434** | −0.096 | ||||||
RSRW | 0.294** | 0.092 | 0.203** | −0.219** | −0.625** | 0.243** | |||||
RT | 0.440** | 0.773** | −0.124 | −0.161* | −0.015 | 0.701** | −0.083 | ||||
SWMR | 0.761** | 0.272** | 0.028 | 0.098 | −0.014 | 0.328** | 0.349** | 0.227** | |||
SYPP | 0.704** | 0.768** | 0.040 | −0.069 | 0.018 | 0.628** | 0.370** | 0.606** | 0.645** | ||
ShDW | 0.324** | 0.466** | 0.007 | 0.108 | 0.828** | 0.358** | −0.400** | 0.432** | 0.258** | 0.528** | |
StDW | 0.467** | 0.850** | −0.095 | −0.251** | 0.005 | 0.813** | 0.048 | 0.856** | 0.290** | 0.742** | 0.533** |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.