Open Access
Table 1
Factor loadings for crop investment decision in Limpopo Province.
Factor pattern | F1 | F2 | F3 |
---|---|---|---|
Food security | 0.733 | 0.332 | −0.593 |
Floods | 0.927 | 0.181 | 0.329 |
Implements | 0.899 | 0.297 | 0.321 |
Irrigation equipment | 0.815 | −0.358 | 0.456 |
Rainfall | 0.864 | −0.460 | −0.205 |
Temperature | 0.889 | −0.431 | 0.154 |
Draft power | 0.577 | 0.649 | 0.496 |
Labour | 0.429 | 0.888 | −0.166 |
Input availability | 0.574 | 0.381 | −0.725 |
Cash | 0.834 | −0.456 | −0.310 |
Water (irrigation) | 0.207 | −0.968 | −0.142 |
Cronbach’s alpha | 0.899 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.