Table 3
World supply and demand MT (Source: Oil World, 2019).
Sunflower seed MT | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 |
---|---|---|---|---|---|
Opening stocks | 2.93 | 3.08 | 3.32 | 3.67 | 3.64 |
Production | 41.37 | 42.93 | 49.69 | 49.21 | 52.44 |
Total supplies | 44.3 | 46.01 | 53.01 | 52.88 | 56.08 |
Crushing | 36.73 | 37.97 | 44.6 | 44.47 | 47.52 |
Other uses | 4.5 | 4.72 | 4.74 | 4.77 | 4.8 |
Ending stocks | 3.07 | 3.32 | 3.67 | 3.64 | 3.76 |
Stocks/usage | 7.4% | 7.8% | 7.4% | 7.4% | 7.2% |
% Other uses/Total uses | 10.9% | 11.1% | 9.6% | 9.7% | 9.2% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.