Table 4
Tocopherols content of (mg/100 g) of cactus seed oil.
| Tocopherols [mg/100 g] | Oil (n-hexane) | Oil (2-MeO) |
|---|---|---|
| α-tocopherol | 1.75 ± 0.50a | 1.95 ± 0.50a |
| β-tocopherol | N.D. | N.D. |
| γ-tocopherol | 68.4 ± 0.50a | 67.46 ± 0.50a |
| δ-tocopherol | 7.5 ± 0.50a | 8.26 ± 0.50a |
| Total tocopherol | 78.75 ± 0.50a | 77.85 ± 0.50a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
