Table 3
Sterol content of (mg/100 g) of cactus seed oil.
Sterols [mg/100 g] | Oil (n-hexane) | Oil (2-MeO) |
---|---|---|
Cholesterol | 1.76 ± 0.38a | 1.52 ± 0.39a |
Campesterol | 11.61 ± 0.12b | 12.26 ± 0.13a |
Stigmasterol | 3.29 ± 0.03a | 3.36 ± 0.53a |
β-Sitosterol | 75.56 ± 0.67b | 82.82 ± 0.74a |
Δ-5-Avenasterol | 4.37 ± 0.06a | 4.07 ± 0.07b |
Δ-7-Stigmasterol | 1.75 ± 0.02b | 2.17 ± 0.02a |
Δ-7-Avenasterol | 2.00 ± 0.03b | 2.17 ± 0.02a |
Total sterol | 102.1 ± 5.54a | 111.5 ± 2.5a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.