Table 1
Quality characteristics of the crude oil extracted with n-hexane and 2-MeO.
Description | Oil (n-hexane) | Oil (2-MeO) |
---|---|---|
Yield oil (g/100 g) | 8.86 ± 0.25b | 9.55 ± 0.12a |
Acidity (g/100 g) | 1.26 ± 0.5b | 3.02 ± 0.5a |
Peroxide value (Meq. O2/kg) | 3.5 ± 1.5b | 8.6 ± 2.5a |
K232 | 2.75 ± 0.5a | 3.25 ± 0.5a |
K270 | 0.51 ± 0.5b | 2.11 ± 0.5a |
Iodine index [I2/100 g] | 131.5 ± 0.5a | 132 ± 0.3a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.