Open Access
Table 1
Isolates information used for phylogenetic analysis.
Isolate | GenBank accession number | Host plant | Geographic origin |
---|---|---|---|
Leptosphaeria lindquistii | HM003206 | Helianthus annuus | China |
Leptosphaeria lindquistii | HQ700313 | Helianthus annuus | China |
Leptosphaeria lindquistii | AB690462 | Helianthus annuus | China |
Leptosphaeria lindquistii | AB690463 | Helianthus annuus | China |
Leptosphaeria lindquistii | JF740232 | Helianthus annuus | Germany |
Leptosphaeria lindquistii | JF740233 | Helianthus annuus | Canada |
Plenodomus confertus | KF887049 | Ferula | China |
Leptosphaeria biglobosa | DQ458906 | Raphanus raphanistrum | Australia |
Leptosphaeria biglobosa | DQ133893 | Brassica napus | UK |
Leptosphaeria maculans | JX648199 | Brassica napus | Germany |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.