Table 3

Sterols composition of the different oil varieties.

Sterols Burlat Van Napoleon Cœur de pigeon
Cholesterol 0.11 ± 0.01 0.3 ± 0.02 0.11 ± 0.01 0.14 ± 0.01
Campesterol 3.29 ± 0.24 3.26 ± 0.23 3.03 ± 0.19 3.17 ± 0.21
Beta-Sitosterol 83.47 ± 1.5 77.92 ± 1.2 83.21 ± 1.48 83.72 ± 1.6
Sitostanol 4.69 ± 0.22 2.45 ± 0.16 1.99 ± 0.11 2.53 ± 0.17
Δ5-Avenasterol 5.24 ± 0.29 4.63 ± 0.23 4.81 ± 0.26 5.37 ± 0.3
Δ5,24-Stigmastadienol 0.77 ± 0.04 0.48 ± 0.03 0.74 ± 0.04 0.69 ± 0.03
Δ7-Stigmasterol 1.06 ± 0.11 7.43 ± 0.32 2.43 ± 0.16 2.52 ± 0.14
Δ7-Avenasterol 0.43 ± 0.03 1.83 ± 0.09 0.81 ± 0.06 1.05 ± 0.08

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.