Table 6
Total polyphenol compounds and antioxidant capacity of oil extracts from “Citrullus lanatus var. lanatus” and “Citrullus lanatus var. citroides” seeds oil extracted by cold press, Soxhlet and SUAE.
Oil | Total phenolic compound content (mg EGA/100 g oil) | Antioxidant activity by the free radical DPPH %RSA | |
---|---|---|---|
Cold press | Citrullus lanatus var. lanatus | 34.0 ± 0.04 | 51.1 ± 0.1 |
Citrullus lanatus var. citroides | 77.4 ± 0.08 | 65.8 ± 0.08 | |
Soxhlet | Citrullus lanatus var. lanatus | 89.5 ± 0.06 | 82.4 ± 0.03 |
Citrullus lanatus var. citroides | 78.8 ± 0.02 | 84.8 ± 0.04 | |
SUAE | Citrullus lanatus var. lanatus | 71.0 ± 0.06 | 55.9 ± 0.06 |
Citrullus lanatus var. citroides | 63.3 ± 0.04 | 54.6 ± 0.09 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.