Table 5
Tocopherols compositions of “Citrullus lanatus var. lanatus” and “Citrullus lanatus var. citroides” seed oils obtained from each type of extraction.
Tocopherols (mg/Kg) | Citrullus lanatus var. lanatus | Citrullus lanatus var. citroides | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cold pressed | Soxhlet | SUAE | Cold pressed | Soxhlet | SUAE | |
α-tocopherol | 34.05 ± 1.25 | 16.32 ± 0.94 | 15.66 ± 0.91 | 15.5 ± 0.13 | 12.54 ± 0.51 | 8.0 ± 0.11 |
γ-tocopherol | 1694.16 ± 4.04 | 867.21 ± 3.77 | 826.36 ± 3.04 | 1436.84 ± 5.37 | 960.11 ± 4.01 | 953.7 ± 3.94 |
δ-tocopherol | – | 9.87 ± 0.72 | 14.25 ± 0.99 | – | 21.65 ± 1.38 | 28.92 ± 1.42 |
Total tocopherols (mg/Kg) | 2310.3 ± 6.25 | 893.4 ± 5.22 | 856.27 ± 6.04 | 4983.65 ± 7.28 | 994.3 ± 6.19 | 990.62 ± 6.35 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.