Table 4
Phytosterols compositions of the “Citrullus lanatus var. lanatus” and “Citrullus lanatus var. citroides” seed oils obtained from each type of extraction.
Sterols | Citrullus lanatus var. lanatus | Citrullus lanatus var. citroides | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cold pressed | Soxhlet | SUAE | Cold pressed | Soxhlet | SUAE | |
Cholesterol | 0.13 ± 0.01 | 0.13 ± 0.01 | 0.15 ± 0.01 | 1.99 ± 0.01 | 0.1 ± 0.01 | 0.14 ± 0.01 |
Campesterol | 0.57 ± 0.11 | 0.66 ± 0.02 | 0.39 ± 0.07 | 2.38 ± 0.1 | 0.46 ± 0.06 | 0.4 ± 0.04 |
Stigmasterol | 2.43 ± 0.04 | 3.23 ± 0.05 | 3.08 ± 0.04 | 3.66 ± 0.05 | 2.16 ± 0.03 | 2.13 ± 0.02 |
Β-Sitosterol | 55.45 ± 0.98 | 49.23 ± 0.89 | 53.69 ± 0.91 | 60.36 ± 0.96 | 57.55 ± 1.02 | 62.52 ± 0.99 |
Δ-5-Avenasterol | 0.66 ± 0.02 | 1.04 ± 0.08 | 0.37 ± 0.02 | 1.57 ± 0.05 | 0.85 ± 0.03 | 0.3 ± 0.03 |
Δ-5-24-Stigmastadienol | 31.51 ± 0.92 | 33.74 ± 0.89 | 32.64 ± 0.91 | 23.92 ± 0.78 | 31.25 ± 0.81 | 28.76 ± 0.80 |
Δ-7-Stigmasterol | 5.32 ± 0.06 | 5.92 ± 0.07 | 5.46 ± 0.05 | 2.06 ± 0.02 | 2.38 ± 0.03 | 2.09 ± 0.02 |
Δ-5-Avenasterol | 2.32 ± 0.03 | 2.49 ± 0.05 | 2.49 ± 0.02 | 1.62 ± 0.03 | 2.03 ± 0.04 | 1.85 ± 0.1 |
Others | 1.61 ± 0.03 | 3.56 ± 0.07 | 1.73 ± 0.04 | 2.44 ± 0.04 | 3.22 ± 0.08 | 1.81 ± 0.02 |
Total phytosterols content (mg/100 g) | 471.79 ± 2.44 | 332.54 ± 1.25 | 366.15 ± 1.24 | 370.6 ± 1.55 | 379.82 ± 2.1 | 238.92 ± 1.99 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.