Table 4
Net productions of ammonia (mg/tube) and isovalerate (μmoles/tube) from the sunflower fraction and culture medium final pH.
NH3 | IC5 | pH | |
---|---|---|---|
Pr > F model | 0.019 | 0.0079 | 0.0059 |
R2 | 0.92 | 0.95 | 0.95 |
SRD | 0.183 | 4.54 | 0.052 |
Source | Probability Pr > F | ||
Treatment | 0.020 | 0.072 | 0.26 |
Inoculum | 0.026 | 0.0037 | 0.0022 |
Treatment | Means per treatment (N = 3) | ||
CO | 0.15 (0.070) | −14.8 (0.064) | 6.16 (0.51) |
HO | 0.88 (0.20) | −12.6 (0.11) | 6.12 (0.20) |
CT | 0.59 | −3.3 | 6.21 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.