Table 2
Net productions of ammonia (mg/tube) and isovalerate (μmoles/tube) from the rapeseed fraction and culture medium final pH.
NH3 | IC5 | pH 24 h | |
---|---|---|---|
Pr > F model | 0.0083 | 0.21 | 0.0003 |
R2 | 0.95 | 0.71 | 0.99 |
SRD | 0.092 | 8.97 | 0.025 |
Source | Probability Pr > F | ||
Treatment | 0.011 | 0.60 | 0.82 |
Inoculum | 0.0095 | 0.10 | 0.0001 |
Treatment | Means per treatment (N = 3) | ||
CO | −0.622 (0.033) | −8.0 (0.71) | 6.08 (0.93) |
HO | −0.194 (0.20) | −5.7 (0.53) | 6.08 (0.76) |
CT | −0.339 | −13.4 | 6.09 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.