Open Access
Table 3
Estimated germination parameter of Oltan using Weibull and Hyperbolastic models.
Cadmium (ppm) | Weibull | Hyperbolastic I | Hyperbolastic II | Hyperbolastic III | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | d | L | β | θ | β | θ | β | θ | arcsinh(t) | |
0 | 14.6 ± 3.2 | 0.90 ± 0.19 | 15.6 ± 0.5 | 0.085 ± 0.02 | 6.4 × 10−1 ± 0.23 | 0.36 ± 0.10 | 0.70 ± 0.09 | 2.0 × 10−2 ± 2.0 × 10−3 | −0.026 ± 2.33 | 1.31 ± 1.1 |
100 | 22.1 ± 4.5 | 0.94 ± 0.22 | 18.8 ± 0.9 | 0.058 ± 0.01 | 7.7 × 10−1 ± 0.18 | 0.40 ± 0.10 | 0.72 ± 0.08 | 2.5 × 10−2 ± 1.7 × 10−2 | −0.026 ± 0.34 | 1.17 ± 1.3 |
200 | 66.9 ± 10.5 | 1.71 ± 0.45 | 43.2 ± 2.5 | 0.049 ± 0.01 | 1.5 × 10−1 ± 0.15 | 0.11 ± 0.04 | 0.85 ± 0.11 | 9.2 × 10−2 ± 1.1 × 10−2 | −0.026 ± 0.25 | 1.24 ± 2.4 |
400 | 16.8 ± 2.2 | 5.78 ± 0.76 | 54.4 ± 3.2 | 0.048 ± 0.04 | 1.3 × 10−11 ± 0.19 | 0.00 ± 0.00 | 2.74 ± 0.97 | 4.0 × 10−4 ± 2.3 × 10−2 | −0.026 ± 0.04 | 1.93 ± 1.3 |
600 | 5.4 ± 5.3 | 3.13 ± 0.31 | 59.9 ± 5.6 | 0.008 ± 0.15 | 1.2 × 10−11 ± 0.35 | −0.05 ± 0.9 | 0.83 ± 4.80 | 4.8 × 10−9 ± 2.7 × 10−8 | −0.026 ± 0.02 | 4.57 ± 3.3 |
800 | 1.9 ± 0.8 | 1.66 ± 0.73 | 54.3 ± 0.7 | −0.014 ± 0.0 | 1.6 × 10−16 ± 0.00 | −0.09 ± 0.0 | 0.48 ± 0.00 | – | −0.026 ± 0.00 | 5.04 ± 0.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.