Open Access
Table 1
Experimental levels of each independent variable: MW time (X1), PEF intensity (X2) and rotational speed of screw press (X3).
Number | X1 | X2 | X3 |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 34 |
2 | 200 | 0 | 34 |
3 | 0 | 5 | 34 |
4 | 200 | 5 | 34 |
5 | 0 | 2.5 | 11 |
6 | 200 | 2.5 | 11 |
7 | 0 | 2.5 | 57 |
8 | 200 | 2.5 | 57 |
9 | 100 | 0 | 11 |
10 | 100 | 5 | 11 |
11 | 100 | 0 | 57 |
12 | 100 | 5 | 57 |
13 | 100 | 2.5 | 34 |
14 | 100 | 2.5 | 34 |
15 | 100 | 2.5 | 34 |
16 | 100 | 2.5 | 34 |
17 | 100 | 2.5 | 34 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.