Open Access
Table 6
Expansion over high carbon stock lands in Malaysia.
Timeframe | Region | Proportion of oil palm area expansion associated with deforestation (%) | Absolute expansion in oil palm area associated with deforestation (ha) | Study |
---|---|---|---|---|
1990–2005 | Malaysia | 55–59 | 1 040 000 to 1 109 000 | Koh and Wilcove (2008) |
1990–2010 | Malaysia | 17 | Not available | Geographical Magazine (2018) |
1990–2013 | Malaysia | 38.9 | Not available | Vijay et al. (2016) |
1990–2010 | Malaysia | 42 | 1 365 700 | Gunarso et al. (2013) |
1990–2010 | Peninsular Malaysia | 25.1 | 281 000 | Gunarso et al. (2013) |
1990–2010 | Sabah | 59.6 | 689 000 | Gunarso et al. (2013) |
1990–2010 | Sarawak | 40.5 | 396 500 | Gunarso et al. (2013) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.