Open Access
Table 5
Expansion over high carbon stock lands in Indonesia.
Timeframe | Proportion of oil palm area expansion associated with deforestation (%) | Absolute expansion in oil palm area associated with deforestation (ha) | Study |
---|---|---|---|
1990–2005 | 56–100 | 1 704 000 to 3 017 000 | Koh and Wilcove (2008) |
1990–2010 | 63 | Not available | Geographical magazine (2018) |
1990–2010 | 33.5 | 2 143 000 | Gunarso et al. (2013) |
1990–2013 | 51.5 | Not available | Vijay et al. (2016) |
1995–2000 | 53.9 | 788 000 | Austin et al. (2017) |
2000–2005 | Not available | 357 000 | Austin et al. (2017) |
2005–2010 | Not available | 616 000 | Austin et al. (2017) |
2010–2015 | 18 | 585 000 | Austin et al. (2017) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.