Open Access
Table 1
Effect of green and traditional extraction methods on physico-chemical properties of RSO.
Characteristics | Extraction methods | |||
---|---|---|---|---|
Supercritical (CO2) | Hydraulic-press | Screw-press | Solvent | |
Oil content (%) | 8.75 ± 1.04c | 9.35 ± 1.13c | 12.17 ± 0.89b | 18.98 ± 1.54a |
Free Fatty Acid (as % oleic acid) | 0.30 ± 0.05c | 0.61 ± 0.11bc | 0.71 ± 0.15b | 2.41 ± 0.37a |
Iodine Value (g/100 g) | 97.76 ± 0.35a | 94.50 ± 1.24b | 93.62 ± 0.95b | 93.41 ± 1.35b |
Refractive Index | 1.4504 ± 0.0001b | 1.4494 ± 0.0003b | 1.4500 ± 0.0002b | 1.4562 ± 0.0001a |
Specific Gravity(g/cm3) | 0.895 ± 0.004c | 0.927 ± 0.01b | 0.911 ± 0.007bc | 0.951 ± 0.02a |
Peroxide value (mEq./kg) | 1.01 ± 0.01d | 1.59 ± 0.27c | 2.14 ± 0.51b | 4.57 ± 0.46a |
Saponification value (mg/g) | 191.04 ± 1.13b | 193.65 ± 2.50a | 193.91 ± 1.59a | 190.87 ± 3.47b |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.