Open Access
Table 3
Changes in the acid value (mg KOH/g) of pumpkin, melon and sunflower oils subjected to microwave (MW) and conventional heating.
Power of MW heating, W | Control oils (0 min) | Microwave heating | Conventional heating | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 min | 6 min | 9 min | 12 min | 9 min | 12 min | 18 min | ||
Pumpkin seed oil | ||||||||
600 | 3.7 ± 0.2a | 3.9 ± 0.2a,b | 4.0 ± 0.1a,b | 4.3 ± 0.3b | 4.4 ± 0.2b | 4.0 ± 0.3b | 4.1 ± 0.2b | 4.1 ± 0.3a,b |
900 | 3.7 ± 0.2a | 4.0 ± 0.2a,b | 4.3 ± 0.3a,b | 4.4 ± 0.1b | 4.6 ± 0.2b | |||
Melon seed oil | ||||||||
600 | 1.5 ± 0.2c | 1.6 ± 0.2c | 1.4 ± 0.1c | 1.4 ± 0.1c | 1.4 ± 0.2c | 1.4 ± 0.1c | 1.4 ± 0.2c | 1.4 ± 0.1c |
900 | 1.5 ± 0.2c | 1.4 ± 0.2c | 1.6 ± 0.1c | 1.4 ± 0.1c | 1.6 ± 0.2c | |||
Sunflower oil | ||||||||
600 | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.0d | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.0d | 0.3 ± 0.0d | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.1d |
900 | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.1d | 0.3 ± 0.0d | 0.3 ± 0.0d |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.