Open Access
Table 2
Changes in the absorbance of pumpkin, melon and sunflower oils at 232 and 268 nm after microwave (MW) and conventional heating.
τ, min | Pumpkin seed oil | Melon seed oil | Sunflower oil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW heating | Conventional heating | MW heating | Conventional heating | MW heating | Conventional heating | ||||
600W | 900W | 600W | 900W | 600W | 900W | ||||
232 nm | |||||||||
0 | 0.937 ± 0.017a | 0.937 ± 0.017a | 0.937 ± 0.017a | 3.050 ± 0.050a | 3.050 ± 0.050a | 3.050 ± 0.050a | 0.996 ± 0.008a | 0.996 ± 0.008a | 0.996 ± 0.008a |
3 | 1.053 ± 0.010b | 1.150 ± 0.015c | –* | 3.056 ± 0.015b | 3.190 ± 0.011c | – | 0.999 ± 0.010bc | 1.010 ± 0.010b,c | – |
6 | 1.102 ± 0.009b | 1.165 ± 0.020c | – | 3.120 ± 0.010b | 3.214 ± 0.015c | – | 1.020 ± 0.005c | 1.031 ± 0.015c | – |
9 | 1.117 ± 0.015d | 1.196 ± 0.006e | 1.564 ± 0.040f | 3.228 ± 0.018d | 3.242 ± 0.020e | 3.264 ± 0.015f | 1.028 ± 0.012d | 1.039 ± 0.009d | 1.281 ± 0.012e |
12 | 1.142 ± 0.005g | 1.339 ± 0.010h | 1.588 ± 0.010i | 3.256 ± 0.020d | 3.244 ± 0.014e | 3.356 ± 0.008f | 1.054 ± 0.007f | 1.066 ± 0.005g | 1.456 ± 0.015h |
18 | – | – | 1.678 ± 0.005j | – | – | 3.536 ± 0.012g | – | – | 1.486 ± 0.008i |
268 nm | |||||||||
0 | 0.406 ± 0.006a | 0.406 ± 0.006a | 0.406 ± 0.006a | 1.604 ± 0.008a | 1.604 ± 0.008a | 1.604 ± 0.008a | 0.181 ± 0.004a | 0.181 ± 0.004a | 0.181 ± 0.004a |
3 | 0.403 ± 0.003a | 0.388 ± 0.006a | – | 1.584 ± 0.010b | 1.554 ± 0.004c | – | 0.165 ± 0.005a | 0.171 ± 0.010a | – |
6 | 0.407 ± 0.007a | 0.391 ± 0.005a | – | 1.608 ± 0.008b | 1.556 ± 0.009c | – | 0.170 ± 0.003a | 0.193 ± 0.009a | – |
9 | 0.410 ± 0.005b | 0.404 ± 0.004b | 0.513 ± 0.009c | 1.628 ± 0.005b | 1.560 ± 0.007c | 1.544 ± 0.004c | 0.181 ± 0.008b | 0.197 ± 0.007c | 0.323 ± 0.006d |
12 | 0.417 ± 0.007d | 0.417 ± 0.007d | 0.557 ± 0.007e | 1.644 ± 0.004b | 1.602 ± 0.002a | 1.566 ± 0.007a | 0.186 ± 0.010e | 0.198 ± 0.012f | 0.438 ± 0.009g |
18 | – | – | 0.573 ± 0.005f | – | – | 1.574 ± 0.005c | – | – | 0.441 ± 0.004h |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.