Table 1
The variation of air temperature and humidity values in different region of Moldova during May–July 2014.
Temperature, °C |
Humidity,% |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | 10-day period | Zone | Minim | Maxim | Average | Minim | Maxim | Average |
May | 1 | North | 8.4 | 15.6 | 12.9 | 47 | 86 | 57.8 |
South | 9.7 | 16.5 | 13.6 | 56 | 91 | 73.5 | ||
Center | 10.5 | 16.1 | 13.5 | 46 | 89 | 65.1 | ||
2 | North | 11.9 | 18.5 | 14.6 | 64 | 90 | 71.9 | |
South | 12.3 | 19.8 | 16.1 | 59 | 88 | 74.5 | ||
Center | 12.1 | 20.6 | 15.8 | 52 | 87 | 69.8 | ||
3 | North | 13.4 | 22.1 | 19.3 | 48 | 95 | 65.3 | |
South | 14.8 | 22.3 | 19.6 | 68 | 93 | 75.4 | ||
Center | 16.8 | 23.8 | 20.6 | 48 | 89 | 64.9 | ||
June | 1 | North | 12.5 | 22.5 | 18.5 | 62 | 92 | 75 |
South | 15.5 | 23.9 | 20.2 | 59 | 92 | 73.5 | ||
Center | 14.3 | 24.4 | 20.5 | 49 | 82 | 62.6 | ||
2 | North | 15.0 | 20.5 | 17.4 | 54 | 75 | 62.2 | |
South | 16.0 | 22.2 | 18.9 | 61 | 95 | 73.3 | ||
Center | 15.5 | 21.9 | 19.0 | 50 | 86 | 59.6 | ||
3 | North | 13.2 | 20.6 | 16.7 | 51 | 90 | 65.7 | |
South | 16.7 | 22.0 | 19.6 | 56 | 77 | 66.9 | ||
Center | 18.4 | 21.0 | 19.0 | 47 | 78 | 56.7 | ||
July | 1 | North | 16.9 | 23.3 | 19.7 | 53 | 80 | 65.0 |
South | 18.3 | 24.2 | 22.1 | 50 | 80 | 65.3 | ||
Center | 18.4 | 24.7 | 22.2 | 45 | 76 | 56.0 | ||
2 | North | 17.6 | 21.7 | 19.7 | 65 | 91 | 78.0 | |
South | 20.7 | 23.0 | 21.8 | 63 | 86 | 76.2 | ||
Center | 20.8 | 23.4 | 22.2 | 57 | 77 | 66.8 | ||
3 | North | 18.0 | 24.2 | 21.5 | 50 | 92 | 69.4 | |
South | 21.1 | 26.3 | 24.1 | 54 | 86 | 64.9 | ||
Center | 20.9 | 26.6 | 24.4 | 32 | 76 | 51.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.