Table 1
Collection of isolates of Cadophora malorum pathogenic to sunflower maintained in the Laboratory of Field Crop Diseases at the Institute for Sustainable Agriculture from CSIC in Córdoba (Spain).
Reference | Year of collection | Location (Country, oblast) |
Host plant | Ref. GenBank accession a |
---|---|---|---|---|
CadoSR01-15 | 2015 | Russia, Saratov | Sunflower | MG458768 |
CadoSR01-16 | 2016 | Russia, Orenburg | Sunflower, genotype 1 | MG458769 |
CadoSR02-16 | 2016 | Russia, Orenburg | Sunflower, genotype 2 | MG458770 |
CadoSR03-16 | 2016 | Russia, Orenburg | Sunflower, genotype 5 | MG458771 |
CadoSU01-17 | 2017 | Ukraine, Kiev | Sunflower | |
CadoSU02-17 | 2017 | Ukraine, Cherkasy | Sunflower | |
CadoSU03-17 | 2017 | Ukraine, Mykolaiv | Sunflower |
a
GenBank accession reported by Martín-Sanz et al. (2018c).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.