Open Access
Table 1
Evolution of moisture, oil and polyisoprene content in pulp during fruit ripening.
April | May | June | July | |
---|---|---|---|---|
Moisture in harvested pulp (% weight) | 80 ± 0.3 | 82 ± 0.1 | 81 ± 0.3 | 77 ± 0.2 |
Total hexane extract (% dry weight) | 10.7 ± 0.5 | 8.7 ± 0.3 | 11.9 ± 0.6 | 8.4 ± 0.3 |
Oil (% dry weight) | 8.0 ± 0.3 | 6.7 ± 0.3 | 8.3 ± 0.2 | 5.7 ± 0.1 |
Polyisoprene (% dry weight) | 2.6 ± 0.2 | 2.0 ± 0.1 | 3.6 ± 0.1 | 2.7 ± 0.2 |
Oil/polyisoprene ratio | 3.1 | 3.3 | 2.3 | 2.1 |
Oil acidity (%) | 16.4 ± 3 | 8.0 ± 3 | 14.8 ± 5 | 8.9 ± 4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.