Open Access
Table 2
Central composite design, showing coded values of independent variables, with observed of yield, γ-oryzanol, and vitamin E of RBO.
Exp. | Parameters | Results | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Extraction time (h) | Ethanol concentration (%) | Ethanol volume (mL) | Oil yield (%) | γ-oryzanol concentration (mg.L−1) | Vitamin E concentration (mg.L−1) | |
1 | −1 | −1 | −1 | 10.02 | 607.93 | 120.51 |
2 | 1 | −1 | −1 | 14.01 | 728.98 | 121.33 |
3 | −1 | 1 | −1 | 11.89 | 733.80 | 123.47 |
4 | 1 | 1 | −1 | 10.73 | 747.09 | 123.02 |
5 | −1 | −1 | 1 | 12.12 | 698.88 | 121.74 |
6 | 1 | −1 | 1 | 14.07 | 762.98 | 123.99 |
7 | −1 | 1 | 1 | 16.05 | 755.86 | 122.45 |
8 | 1 | 1 | 1 | 13.99 | 783.93 | 124.76 |
9 | −1.68 | 0 | 0 | 11.46 | 645.42 | 115.63 |
10 | 1.68 | 0 | 0 | 10.95 | 882.11 | 124.38 |
11 | 0 | −1.68 | 0 | 11.53 | 654.11 | 117.66 |
12 | 0 | 1.68 | 0 | 14.33 | 450.27 | 123.60 |
13 | 0 | 0 | −1.68 | 13.01 | 568.47 | 122.40 |
14 | 0 | 0 | 1.68 | 15.29 | 584.87 | 125.44 |
15 | 0 | 0 | 0 | 13.49 | 738.25 | 126.20 |
16 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 823.64 | 128.43 |
17 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 804.40 | 126.45 |
18 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 813.03 | 127.03 |
19 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 900.01 | 129.83 |
20 | 0 | 0 | 0 | 13.38 | 782.93 | 126.45 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.