Open Access
Review
Tableau 7
Position des exploitations en altitude.
Frequency table: altitude (Feuil 1 in données 2) | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre-cumulatif | Pourcentage | Pourcentage-cumulatif | |
0 | 5 | 5 | 7,93651 | 7,9365 |
10 | 1 | 6 | 1,58730 | 9,5238 |
20 | 1 | 7 | 1,58730 | 11,1111 |
50 | 6 | 13 | 9,52381 | 20,6349 |
60 | 1 | 14 | 1,58730 | 22,2222 |
100 | 5 | 19 | 7,93651 | 30,1587 |
300 | 4 | 23 | 6,34921 | 36,5079 |
400 | 8 | 31 | 12,69841 | 49,2063 |
500 | 6 | 37 | 9,52381 | 58,7302 |
600 | 12 | 49 | 19,04762 | 77,7778 |
700 | 5 | 54 | 7,93651 | 85,7143 |
800 | 7 | 61 | 11,11111 | 96,8254 |
900 | 2 | 63 | 3,17460 | 100,0000 |
Missing | 0 | 63 | 0,00 | 100,0000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.