Open Access
Review
Tableau 2
Connaissance de l’origine de la variété.
Frequency table : origine de la variété (Feuil 1 in données 2) | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre | Nombre-cumulatif | Pourcentage | Pourcentage-cumulatif | |
Hors région | 22 | 22 | 34,92063 | 34,9206 |
De la région | 31 | 53 | 49,20635 | 84,1270 |
De la région et hors région | 10 | 63 | 15,87302 | 100,0000 |
Missing | 0 | 63 | 0,00000 | 100,0000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.