Open Access
Table 1
Stratification of the lifecycle sub-stage impacts for the production of one tonne of refined sunflower oil.
Lifecycle stages | GHG emissions (kg eq. CO2) | Net water consumption (L) | Eutrophication (kg eq. N) | Ecotoxicity (CTUe) |
---|---|---|---|---|
Crop farming | 7.38E+02 | 1.57E+04 | 1.56E+01 | 1.03E+04 |
Dehulling | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
Crushing | 7.26E+01 | 7.71E+02 | 5.87E-03 | 1.82E+02 |
Refining | 8.62E+01 | 9.80E+02 | 7.36E-03 | 2.77E+02 |
Transporting oilseed from field to crushing site | 8.36E+01 | 1.43E+02 | 2.96E-02 | 5.79E+02 |
Transporting crude oil from crushing site to refining site | 6.83E+01 | 1.25E+02 | 2.79E-02 | 3.65E+02 |
Total | 1.05E+03 | 1.77E+04 | 1.57E+01 | 1.17E+04 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.