Open Access
Table 1
Main equipment and costs.
Device | Cost (€) | Lang’s factor | Installed cost (€) | |
---|---|---|---|---|
1 | Seed drying | 740 000 | 2.1 | 1 554 000 |
2 | Wet milling | 330 000 | 3.6 | 1 188 000 |
3 | Heat exchangers | 310 000 | 3.6 | 1 116 000 |
4 | Station hydrocyclones | 476 000 | 3.6 | 1 713 600 |
5 | Horizontal centrifuge decanter | 920 000 | 3.6 | 2 052 000 |
6 | Paddle dryer | 2 270 000 | 3.6 | 8 172 000 |
7 | Vertical plate centrifuge | 600 000 | 3.6 | 2 160 000 |
8 | Evaporators | 425 000 | 3.6 | 1 530 000 |
9 | Oil stripping | 105 400 | 3.6 | 379 440 |
Main equipments | 6 116 400 | 20 909 040 | ||
Building and storage facilities | 4 400 000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.