Open Access
Table 5
Change in frond length, in m up to m72 inclusive, F17 from m84 inclusive, low frond.
Treatment | Age of palms in months | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 107 | 119 | 131 | 143 | |
D 1 | 1.59 | 2.34 | 3.00 | 3.87 | 4.68 | 5.20 bc | 5.27 | 5.69 c | 5.87 c | 6.11 c | 6.52 c | 6.51 b |
D 2 | 1.51 | 2.19 | 2.89 | 3.77 | 4.61 | 5.12 c | 5.48 | 5.73 c | 5.93 bc | 6.19 bc | 6.75 bc | 6.67 ab |
D 3 | 1.52 | 2.26 | 3.06 | 3.85 | 4.76 | 5.25 abc | 5.58 | 5.89 bc | 6.12 abc | 6.38 abc | 6.87 abc | 6.72 ab |
D 4 | 1.56 | 2.30 | 3.22 | 4.04 | 4.85 | 5.50 ab | 5.52 | 6.04 ab | 6.18 ab | 6.57 ab | 7.08 ab | 6.75 ab |
D 5 | 1.50 | 2.25 | 3.11 | 3.87 | 4.79 | 5.37 abc | 5.70 | 6.04 ab | 6.19 ab | 6.39 abc | 6.86 abc | 6.68 ab |
D 6 | 1.56 | 2.29 | 3.20 | 4.05 | 4.97 | 5.52 a | 5.60 | 6.13 a | 6.28 a | 6.74 a | 7.26 a | 6.81 a |
Mean | 1.54 | 2.27 | 3.08 | 3.91 | 4.78 | 5.33 | 5.53 | 5.92 | 6.10 | 6.40 | 6.89 | 6.69 |
Limit | ns | ns | ns | ns | ns | < 0.05 | ns | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.05 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.