Open Access
Table 3
Leaf contents are expressed as a weight percentage of dry matter.
Treatment | Leaf N contents | Leaf P contents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
D 1 | 2.86 | 2.83 | 2.60 | 2.89 | 0.174 | 0.177 | 0.160 | 0.171 |
D 2 | 2.95 | 2.81 | 2.54 | 2.84 | 0.171 | 0.174 | 0.155 | 0.168 |
D 3 | 2.96 | 2.86 | 2.57 | 2.82 | 0.178 | 0.178 | 0.159 | 0.168 |
D 4 | 2.96 | 2.82 | 2.48 | 2.84 | 0.175 | 0.174 | 0.151 | 0.166 |
D 5 | 2.94 | 2.81 | 2.58 | 2.87 | 0.175 | 0.174 | 0.160 | 0.170 |
D 6 | 2.92 | 2.82 | 2.38 | 2.84 | 0.173 | 0.174 | 0.147 | 0.166 |
Mean | 2.93 | 2.83 | 2.53 | 2.85 | 0.174 | 0.175 | 0.155 | 0.168 |
Limit | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Treatment | Leaf K contents | Leaf Mg contents | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
D 1 | 0.937 | 1.010 | 0.977 | 1.010 | 0.251 | 0.198 | 0.210 | 0.227 |
D 2 | 0.940 | 1.010 | 0.972 | 1.100 | 0.214 | 0.185 | 0.190 | 0.206 |
D 3 | 0.945 | 0.998 | 0.976 | 1.070 | 0.243 | 0.198 | 0.200 | 0.225 |
D 4 | 0.879 | 1.000 | 0.915 | 1.060 | 0.275 | 0.208 | 0.217 | 0.237 |
D 5 | 0.923 | 1.020 | 1.070 | 1.060 | 0.270 | 0.210 | 0.230 | 0.238 |
D 6 | 0.932 | 0.972 | 0.951 | 1.070 | 0.249 | 0.203 | 0.219 | 0.238 |
Mean | 0.926 | 1.002 | 0.977 | 1.062 | 0.250 | 0.200 | 0.211 | 0.229 |
Limit | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns | ns |
Treatment | Leaf Cl contents | |||
---|---|---|---|---|
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
D 1 | 0.512 | 0.513 | 0.557 | 0.622 |
D 2 | 0.522 | 0.518 | 0.558 | 0.637 |
D 3 | 0.539 | 0.493 | 0.547 | 0.638 |
D 4 | 0.533 | 0.521 | 0.556 | 0.677 |
D 5 | 0.508 | 0.501 | 0.588 | 0.625 |
D 6 | 0.545 | 0.504 | 0.560 | 0.671 |
Mean | 0.527 | 0.508 | 0.561 | 0.645 |
Limit | ns | ns | ns | ns |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.