Open Access
Table 2b
Fertilization applied since planting. Fertilization per hectare from the age of 4 years (in kg of fertilizer per hectare).
Date | Type of fertilizer | |||
---|---|---|---|---|
KCl | EFB | Urea | Kieserite | |
24 to 28 May 2010 | 286 | x | x | x |
29 to 30 June 2011 | 357.5 | x | x | x |
24 April to 16 May 2012 | x | 12200 | x | x |
22 to 23 May 2012 | 286 | x | x | x |
26 April to 24 May 2013 | x | 35000 | x | x |
30 to 31 May 2013 | 286 | x | x | x |
16 April to 14 May 2014 | x | 35000 | x | x |
26 to 27 May 2014 | 357.5 | x | x | x |
1 to 21 May 2015 | x | 35000 | x | x |
21 to 22 May 2015 | 286 | x | x | x |
16 March to 15 April 2016 | x | 35000 | x | x |
21 to 22 April 2016 | x | x | x | 286 |
12 to 13 May 2016 | 286 | x | x | x |
19 to 20 May 2016 | x | x | 286 | x |
29 March to 26 April 2017 | x | 35000 | x | x |
25 to 26 April 2017 | x | x | x | 286 |
10 to 12 October 2017 | 143 | x | x | x |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.