Open Access
Table 9
Change in cumulative yield per palm in kg of bunches.
Treatment | Year of planting | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
D 1 | 146 | 215 | 326 | 451 a | 587 a | 719 a | 868 a |
D 2 | 144 | 205 | 320 | 438 ab | 561 ab | 686 ab | 827 a |
D 3 | 144 | 208 | 318 | 430 ab | 552 ab | 677 abc | 799 ab |
D 4 | 145 | 202 | 301 | 385 bc | 491 bc | 594 cd | 697 cd |
D 5 | 133 | 193 | 286 | 384 bc | 496 bc | 611 bcd | 720 bc |
D 6 | 134 | 194 | 285 | 361 c | 452 c | 541 d | 632 d |
Mean | 141 | 203 | 306 | 408 | 523 | 638 | 757 |
Limit | ns | ns | ns | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.