Open Access
Review
Table 3
Sunflower yield in Brazil per producing state from the 2007/08 to the 2016/17 growing seasons.
State | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/ha) | ||||||||||
MT | 1348 | 1635 | 1028 | 1228 | 1686 | 1671 | 1611 | 1348 | 1390 | 1574 |
GO | 1242 | 1450 | 1395 | 1411 | 1355 | 1660 | 1815 | 1386 | 1000 | 1302 |
MG | – | – | – | – | 1395 | 1192 | 1378 | 1517 | 952 | 1400 |
RS | 1551 | 1296 | 1202 | 1359 | 1549 | 1475 | 1535 | 1617 | 1339 | 1626 |
Others | 944 | 894 | 1237 | 1174 | 1203 | 1238 | 1571 | 1500 | 1500 | 2000 |
Brazil | 1323 | 1455 | 1137 | 1255 | 1563 | 1573 | 1597 | 1376 | 1224 | 1486 |
Source: CONAB (2017).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.