Open Access
Review
Table 2
Sunflower seed production in Brazil per producing state from the 2007/08 to the 2016/17 growing seasons.
State | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(thousand metric tons) | ||||||||||
MT | 81.4 | 67.5 | 41.7 | 49.0 | 79.4 | 84.7 | 203.3 | 116.5 | 35.6 | 50.1 |
GO | 27.0 | 8.4 | 15.9 | 8.9 | 18.8 | 3.7 | 7.6 | 10.3 | 14.0 | 21.6 |
MG | – | – | – | – | 6.0 | 13.1 | 15.6 | 21.2 | 6.7 | 13.0 |
RS | 28.5 | 30.6 | 15.7 | 10.7 | 5.1 | 4.0 | 5.1 | 1.9 | 4.4 | 5.4 |
Others | 10.2 | 5.9 | 7.3 | 8.1 | 7.1 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
Brazil | 147.1 | 112.4 | 80.6 | 76.7 | 116.4 | 108.1 | 232.7 | 150.5 | 63.1 | 92.7 |
Source: CONAB (2017).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.