Open Access
Review
Table 1
Sunflower cultivation areas in Brazil per producing state from the 2007/08 to the 2016/17 growing seasons.
State | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(thousand hectares) | ||||||||||
MT | 60.4 | 41.3 | 40.6 | 39.9 | 47.1 | 50.7 | 126.2 | 86.4 | 25.6 | 31.8 |
GO | 21.7 | 5.8 | 11.4 | 6.3 | 13.9 | 2.2 | 4.2 | 7.4 | 14 | 16.6 |
MG | – | – | – | – | 4.3 | 11.0 | 11.3 | 14.0 | 7.0 | 9.3 |
RS | 18.4 | 23.6 | 13.1 | 7.9 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 1.2 | 3.3 | 3.3 |
Others | 10.8 | 6.6 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | 1.3 |
Brazil | 111.3 | 77.3 | 71 | 61 | 74.5 | 68.7 | 145.7 | 109.4 | 51.5 | 62.3 |
Source: CONAB (2017).
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.