Tableau 1
Températures d'échantillonnage mesurées pour chaque date de relevés.
Date | Température (°C) | ||
---|---|---|---|
Moyenne | Minimale | Maximale | |
14.04.2017 | 24,98 | 22,07 | 28,66 |
25.04.2017 | 18,9 | 9,17 | 25,97 |
01.05.2017 | 17,11 | 12,13 | 22,12 |
23.05.2017 | 30,75 | 24,27 | 34,58 |
29.05.2017 | 33,43 | 27,71 | 35,74 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.