Open Access
Table 3
Phytochemical contents of D. repens seed and leaf oil.
Component | Seed oil (%) | Leaf oil (%) |
---|---|---|
Anthocyanin | 1.23 | 0.78 |
Oxalate | 0.28 | 0.38 |
Tannin | 6.58 | 5.75 |
Rutin | 8.44 | 19.38 |
Phenol | 2.11 | 2.11 |
Epicatechin | 1.11 | 0.79 |
Lunamarine | 9.75 | 9.37 |
Saponin | 18.95 | 14.21 |
Sapogenin | 5.94 | 3.50 |
Ribalinidine | 1.87 | 0.96 |
Phytate | 0.12 | 0.08 |
Kaempferol | 14.16 | 26.17 |
Catechin | 29.32 | 16.50 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.