Open Access
Table 2
Fatty acid composition of Duranta repens Leaf and Seed oil.
Name | Leaf oil (%) | Seed oil (%) |
---|---|---|
C10 = Capric | 1.75 | 2.85 |
C12 = Lauric | 1.64 | 0.91 |
C14:0 = Myristic | 2.13 | 13.59 |
C14:1 = Myristoleic | 1.38 | – |
C16:0 = Palmitic | 6.33 | 42.86 |
C16:1 = Palmitoleic | 20.77 | 0.89 |
C18:0 = Stearic | 6.78 | 8.05 |
C18:1 = Oleic | 11.47 | 29.35 |
C18:2 = Linoleic | 46.92 | 1.49 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.