Open Access
Table 1
Physicochemical properties of Duranta repens leaf and seed oil.
Properties | Leaf oil | Seed oil |
---|---|---|
Peroxide Value (Meq/KOH/kg) | 20.00 ± 2.00a | 12.29 ± 0.85b |
Iodine Value (g I2/100 g) | 72.65 ± 3.25a | 44.84 ± 1.74b |
Saponification Value (mg KOH/ g) | 166.93 ± 7.47a | 192.50 ± 3.75b |
Specific Gravity | 1.02 ± 0.01a | 1.64 ± 0.07b |
Melting Point (°C) | 9.01 ± 1.13a | 14.62 ± 1.26b |
pH | 5.42 ± 0.04a | 6.16 ± 0.13b |
Acid Value (mg KOH/g) | 34.00 ± 3.27a | 21.01 ± 1.51b |
Refractive Index | 1.39 ± 0.10a | 0.81 ± 0.03b |
Moisture (%) | 7.00 ± 1.10a | 2.41 ± 0.32b |
Thiobarbituric Acid (μg/kg) | 0.18 ± 0.01a | 0.10 ± 0.01b |
Oil yield (%) | 2.05 ± 0.37a | 7.46 ± 0.92b |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.