Open Access
Table 2
Factor loading of parameters classified according to the cultivar on PCA plot.
Parameters | Factors | Parameters | Factors | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | ||
cis-3-Hexen-1-ol | 0.98 | 0.13 | Propanoic acid | 0.79 | 0.53 |
Methyl acetate | 0.98 | 0.12 | 2-Furylmethanol | 0.76 | 0.53 |
3-Ethyl-1,5-octadiene | 0.97 | 0.13 | Propylene glycol | −0.71 | −0.39 |
trans-2-Hexenal | −0.97 | −0.15 | Butyric acid | 0.67 | 0.24 |
3-Cyclopenten-1-ol | −0.97 | −0.01 | Hexanal | −0.47 | −0.87 |
Acetic acid | 0.97 | 0.21 | Methyl benzoate | −0.37 | −0.90 |
Hexyl acetate | 0.97 | 0.08 | 1-Hexanol | −0.34 | −0.93 |
Ethyl acetate | 0.95 | 0.19 | trans,trans-2,4-Hexadienal | −0.25 | 0.90 |
trans-2-Hexen-1-ol | −0.95 | −0.19 | 1-Penten-3-ol | −0.25 | 0.75 |
1-Pentanol | 0.93 | −0.25 | cis-2-Hexenal | 0.23 | 0.85 |
trans-3-Hexen-1-ol | 0.93 | −0.15 | Ethanol | 0.22 | −0.19 |
cis-3-Hexen-1-ol acetate | 0.90 | 0.41 | α-Pinene | −0.21 | −0.86 |
Dihydro-2(3H)-furanone | 0.90 | 0.22 | 5-Ethyl-2(5H)-furanone | 0.17 | 0.94 |
Phenylethyl alcohol | 0.88 | 0.24 | Pivalic acid | 0.08 | 0.15 |
trans-2-Pentanal | −0.86 | −0.31 | 3-Pentanone | 0.03 | 0.01 |
3-Methylbutan-1-ol | 0.86 | −0.20 | Total phenols | −0.04 | 0.40 |
Hexanoic acid | 0.80 | 0.32 | trans-4,8-Dimethyl-1,3,7-nonatriene | 0.01 | 0.94 |
cis-2-Penten-1-ol | 0.80 | 0.58 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.