Open Access
Table 1
Increasing Chinese dependency rate in vegoil for the last 20 years.
1996/97 | 2000/01 | 2005/06 | 2014/15 | |
|
||||
Consumption (Mt) | 10 | 12.3 | 21.45 | 33 |
Oil imported (Mt) | 3.7 | 4.7 | 12.4 | 24.3 |
– directly | 3.3 | 2 | 6.95 | 8.57 |
– through grains imports | 0.4 | 2.7 | 5.4 | 15.7 |
Self-sufficiency rate (%) | 63 | 61.8 | 42.2 | 26.4 |
Dependency rate (%) | 37 | 38.2 | 57.8 | 73.6 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.