Open Access
Table 1
Major commodity oils at global and European level (FAOSTAT 2013). Oil composition is reported only for the principal fatty acids (source: CHEMPRO).
Commodity crops |
Production | Average yield | Average oil | Principal fatty acids (%) | ||||||||
share (%) | (Mg ha-1) | content | ||||||||||
|
||||||||||||
Global | EU | Global | EU | (%) | C16:0 | C18:0 | C18:1 | C18:2 | C18:3 | C20:1 | C22:1 | |
|
||||||||||||
Oil palm | 27 | / | 15.7 | / | 40−42 | 32−45 | 2−7 | 38−52 | 5−11 | Tr | Tr | Tr |
Soybean | 28 | 7.5 | 2.5 | 1.9 | 18−22 | 7−11 | 2−6 | 22−34 | 43−56 | 5−11 | Tr | Tr |
Rapeseed | 7.5 | 32.5 | 2.0 | 2.7 | 38−45 | 4−5 | 1−2 | 60−63 | 18−20 | 8−10 | 1−2 | <1 |
Sunflower | 4.5 | 40 | 1.7 | 1.9 | 40−45 | 3−6 | 1−3 | 14−35 | 44−75 | Tr | Tr | Tr |
Cottonseed | 7 | 0.7 | 1.9 | 3.2 | 18−26 | 20−22 | 2 | 16−35 | 42−56 | Tr | Tr | Tr |
Tr = traces.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.