Open Access
Tableau 3
Composition nutritionnelle de tofu et plats cuisinés élaborés à partir de graines entières de soja (données SOJAXA).
Étiquetage nutritionnel | Tofu nature | Croques, filet, nuggets, panés, |
pour 100 g | steaks de soja (natures) | |
|
||
Énergie (kJ) | 615 | 727 |
(kcal) | 148 | 174 |
Matières grasses (g) | 9,3 | 8,9 |
dontacides gras saturés (g) | 1,5 | 1,1 |
Glucides (g) | 1,1 | 6,8 |
dont sucres (g) | 0,8 | 2,4 |
Protéines (g) | 14,4 | 16,7 |
Fibres (g) | 1,6 | 6,5 |
Sel (g) | 0,3 | 1,5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.