Open Access
Table 5
Dry processes technologies able to produce coarse, fine and ultrafine particles and their adapted applications.
Range of particle size | Coarse milling | Fine milling | Ultrafine milling | |
|
||||
>500 μm | 50 to 500 μm | <50 μm | ||
|
||||
Impact mill | Impact mill | |||
Milling | Cutting mill | Cutting mill | Impact mill | |
Possible | Hammer mill | Hammer mill | ||
|
||||
technologies | Air | Assisted sieving | Air classifying | |
Separation | classifying | Electrostatic | Electrostatic | |
Sieving | fractionation | fractionation | ||
|
||||
Soya | Cleaning | – | – | |
Dehulling | ||||
|
||||
Application to | Meal | Desaglomeration | Flour production | Protein enrichment |
ressources | Husk removal | |||
|
||||
Pea | Cleaning | Flour production | Protein enrichment | |
Dehulling |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.