Open Access
Table 3
Phytosterols contents and composition of several contrasted sunflower oils (mg/100 g oil).
Campesterol | Stigmasterol | β-sitosterol | Δ5-Avenasterol | Δ7-Stigmasterol | Total | |
phytosterol | ||||||
|
||||||
Regular SO | 15.6–65.0 | 14.4–65.0 | 120.0–350.0 | ND-34.5 | 15.6–120 | 125–765 |
HOSO | 8.5–67.6 | 7.7–67.6 | 71.4–364.0 | 2.6–358.8 | 11.1–124.8 | 170–520 |
MOSO | 9.1–9.6(%) | 9.0–9.3(%) | 56.0–58.0(%) | 4.8–5.3(%) | 6.5–24(%) | – |
IASP-18 | – | – | – | – | – | 1370 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.