Open Access
Table 3
Mean cumulative number of bees per plant during the blooming period according to year and site.
Variety Id | 2013 site B | 2013 site A | 2012 site B |
|
|||
12 | 1.74 | 3.47 | 3.52 |
10 | 1.84 | 3.43 | 3.29 |
6 | 1.47 | 3.33 | 2.90 |
9 | 1.24 | 3.26 | 2.46 |
3 | 2.10 | 2.91 | 2.80 |
11 | 1.69 | 2.86 | 3.57 |
8 | 1.37 | 2.85 | 2.58 |
7 | 1.29 | 2.71 | 2.59 |
13 | 1.28 | 2.13 | 2.45 |
1 | 1.08 | 1.92 | 2.30 |
5 | 1.49 | 1.70 | 1.66 |
2 | 1.22 | 1.42 | 1.64 |
4 | 0.92 | 1.16 | 1.39 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.